Etude comparative des effets du Coronavirus
- Par
- Le 09/04/2020 à 18:19
- Dans Infos Nationales
- 0 commentaire
Carte de France du coronavirus (hopitaux)
Carte de France de CoronaVirus (Covid19) [HOPITAUX]
Plus d'info sur : https://coronavirus.politologue.com/carte-de-france/
Nous avons fait un zoom de l'impact du coronavirus au mercredi 8 avril 2020
Département | Habitants | Hospitalisations | Réanimation | Décès | ||||
Nb | Nb | % / 1000 ha | Nb | % / hospi | Nb | % / 1000 ha | % / hospi | |
Paris | 2 592 526 | 3 154 | 121,66% | 855 | 27,11% | 732 | 28,24% | 23,21% |
B d R | 2 035 410 | 1 074 | 52,77% | 253 | 23,56% | 144 | 7,07% | 13,41% |
Rhône | 1 882 339 | 1 150 | 61,09% | 271 | 23,57% | 273 | 14,50% | 23,74% |
S St Denis | 1 654 477 | 1 499 | 90,60% | 242 | 16,14% | 402 | 24,30% | 26,82% |
La Réunion | 866 506 | 39 | 4,50% | 4 | 10,26% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Haut Rhin | 761 480 | 1 028 | 135,00% | 152 | 14,79% | 548 | 71,97% | 53,31% |
Drôme | 517 414 | 247 | 47,74% | 66 | 26,72% | 69 | 13,34% | 27,94% |
Ardèche | 327 011 | 107 | 32,72% | 20 | 18,69% | 35 | 10,70% | 32,71% |
Guyanne | 296 711 | 9 | 3,03% | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Cantal | 143 627 | 26 | 18,10% | 9 | 34,62% | 0 | 0,00% | 0,00% |
Lozère | 75 700 | 6 | 7,93% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 0,00% |
- Première rmarque : Les Bouches du Rhone ont un résultat exceptionnel, lié au fait qu'ils boivent du pastis, ...
ou bien parce que monsieur Didier Raoult est a Marseille, a vous de voir.
le poucentage des décès par rapport au nombre d'hospitalisés est d'au moins 10% de moins que pour les autres départements - Deuxième remarque : la Réunion, la Guyanne, mais aussi le Cantal, la Lozère n'ont pas de mort déclarés, certainement du fait de leur isolement, leurs frontières sont bien gardées.
Sources ; https://coronavirus.politologue.com/carte-de-france/
Vous devez être connecté pour poster un commentaire