Réanimation + décès sur hospitalisation
- Par
- Le 10/04/2020 à 21:22
- Dans Infos Nationales
- 0 commentaire
Carte de France du coronavirus (hopitaux)
Carte de France de CoronaVirus (Covid19) [HOPITAUX]
Plus d'info sur : https://coronavirus.politologue.com/carte-de-france/
Nous avons fait un zoom de l'impact du coronavirus au vendredi 10 avril 2020
Département | Habitants | Hospitalisations | Réanimation | Décès | Bilan * | ||||
Nb | Nb | % / 1000 ha | Nb | % / hospi | Nb | % / 1000 ha | % / hospi | Nb | |
Paris | 2 592 526 | 3 181 | 122,70% | 841 | 26,44% | 839 | 32,36% | 26,38% | 52,81% |
B d R | 2 035 410 | 1 089 | 53,50% | 267 | 24,52% | 160 | 7,86% | 14,69% | 39,21% |
Rhône | 1 882 339 | 1 194 | 63,43% | 258 | 21,61% | 295 | 15,67% | 24,71% | 46,31% |
S St Denis | 1 654 477 | 1 597 | 96,53% | 251 | 15,72% | 480 | 29,01% | 30,06% | 45,77% |
La Réunion | 866 506 | 42 | 4,85% | 3 | 7,14% | 0 | 0,00% | 0,00% | 7,14% |
Haut Rhin | 761 480 | 1 023 | 134,34% | 132 | 12,90% | 570 | 74,85% | 55,72% | 68,62% |
Drôme | 517 414 | 230 | 44,45% | 61 | 26,52% | 73 | 14,11% | 31,74% | 58,26% |
Ardèche | 327 011 | 105 | 32,11% | 24 | 22,86% | 40 | 12,23% | 38,10% | 60,95% |
Guyanne | 296 711 | 9 | 3,03% | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,11% |
Cantal | 143 627 | 27 | 18,80% | 8 | 29,63% | 0 | 0,00% | 0,00% | 29,63% |
Lozère | 75 700 | 6 | 7,93% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,67% |
* Réanimation + décès sur hospitalisation | |||||||||
Moyenne (hors 0 mort) | 55,46% |
- Première rmarque : Le bilan montre que les Bouches du Rhone ont encore un résultat exceptionnel, 39.21% pour 55.46% en moyenne pour les autres départements
- Deuxième remarque : la Réunion, la Guyanne, mais aussi le Cantal, la Lozère n'ont toujours pas de mort déclarés, les chiffres sont stables
Sources ; https://coronavirus.politologue.com/carte-de-france/
Vous devez être connecté pour poster un commentaire